CDU | 32,5 % | 10.710 | ||
DIE LINKE | 10,6 % | 3.496 | ||
SPD | 10,7 % | 3.534 | ||
FW | 8,3 % | 2.734 | ||
FDP | 5,9 % | 1.934 | ||
AfD | 23,1 % | 7.602 | ||
GRÜNE | 5,4 % | 1.791 | ||
NPD | 2,3 % | 741 | ||
RBV | 1,1 % | 378 |
Wahlberechtigte: | 19.801 |
Wahlbeteiligung: | 59,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Liebhauser, Sven | 5.847 | ||
2 | Egerer, Hans-Joachim | 2.300 | ||
3 | Kutsch, Ingo | 664 | ||
4 | Müller, Jürgen | 495 | ||
5 | Zschörper, Ralph | 475 | ||
6 | Busch, Helga | 472 | ||
7 | Kuhn, Ullrich | 457 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Rathke, Jana | 1.127 | ||
2 | Schmidt, Lothar Rudolf | 731 | ||
3 | Hanisch, Kay | 600 | ||
4 | Busch, Werner | 454 | ||
5 | Kleinert, Barbara | 235 | ||
6 | Wolf, Alexandra | 201 | ||
7 | Moschke, Sieglinde | 148 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Axel | 1.727 | ||
2 | Mehner, Hermann | 626 | ||
3 | Kolb, Sylvio | 440 | ||
4 | Homann, Anke | 209 | ||
5 | Riethig, Andreas | 207 | ||
6 | Bunse, Sibylle | 138 | ||
7 | Hege, Peter Jakob | 119 | ||
8 | Parsiegel, Mike | 68 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Weißflog, Sven | 1.498 | ||
2 | Gebhardt, Kristina | 387 | ||
3 | Feil, Alexandra | 368 | ||
4 | Lindekamm, Lars | 214 | ||
5 | Schwarze, Jacqueline | 155 | ||
6 | Roßner, Christina | 72 | ||
7 | Köhler, Thomas | 40 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Draßdo, Peter | 592 | ||
2 | Gaumnitz, Tino | 490 | ||
3 | Wetzig, Bernd | 443 | ||
4 | Neumann, Jörg | 409 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Munzig, Dirk | 6.904 | ||
2 | Hetze, Thomas | 698 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Porstmann, Donata | 572 | ||
2 | Ploß, Berno | 482 | ||
3 | Katzer, Andrea | 256 | ||
4 | Rockstroh, Sven | 200 | ||
5 | Lorenz, Sandro | 192 | ||
6 | Schulze, Sophie | 89 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Trautmann, Stefan | 741 |
Liste/Wahlvorschlag 9, "RBV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn, Thomas | 308 | ||
2 | Göbel, Bastian | 70 |